Moq: | 1 |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Metode pengemasan yang berbeda diadopsi sesuai dengan moda transportasi yang berbeda. |
metode pembayaran: | serikat barat, uang gram, t/t |
FCX95 Double - End Inclined - Bed Lathe untuk Metal Machining
Spesifikasi dan Parameter Teknis | ||
Itu. | 单位/unit | FCX95 |
Jangkauan penjepit maksimum | Mm. | ¥95 |
Rentang panjang pengolahan | MM | 200-2000 |
Mlain spindle Clarp body akurasi | mm | 0.005 |
Keakuratan pengikat berulang benda kerja | Mm. | <0.03 |
Kecepatan maksimum | r/menit | 1800 |
i.Penggerak mesin tin | kW | 11 |
Dimensi keseluruhan 0 lebar x tinggi) | Mm. | 1700x2000 |
Berat mesin | Kilo | 8500 |
Keakuratan Kerja | ||
Mengolah koaksial dari kedua ujung | ≤ 0.02 | |
Kesalahan total panjang pemesinan | ± 0.03 |
Moq: | 1 |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Metode pengemasan yang berbeda diadopsi sesuai dengan moda transportasi yang berbeda. |
metode pembayaran: | serikat barat, uang gram, t/t |
FCX95 Double - End Inclined - Bed Lathe untuk Metal Machining
Spesifikasi dan Parameter Teknis | ||
Itu. | 单位/unit | FCX95 |
Jangkauan penjepit maksimum | Mm. | ¥95 |
Rentang panjang pengolahan | MM | 200-2000 |
Mlain spindle Clarp body akurasi | mm | 0.005 |
Keakuratan pengikat berulang benda kerja | Mm. | <0.03 |
Kecepatan maksimum | r/menit | 1800 |
i.Penggerak mesin tin | kW | 11 |
Dimensi keseluruhan 0 lebar x tinggi) | Mm. | 1700x2000 |
Berat mesin | Kilo | 8500 |
Keakuratan Kerja | ||
Mengolah koaksial dari kedua ujung | ≤ 0.02 | |
Kesalahan total panjang pemesinan | ± 0.03 |