Moq: | 1 |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Metode pengemasan yang berbeda diadopsi sesuai dengan moda transportasi yang berbeda. |
metode pembayaran: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Parameter Teknis: | |
Item | LV1200M |
Kapasitas Pemrosesan |
|
Diameter putar maksimum pada badan tempat tidur | ∅1200mm |
Diameter putar maksimum | ∅1200mm |
Panjang lingkaran luar putar maksimum | 800mm |
Kedalaman lubang dalam putar maksimum | 380mm |
Berat benda kerja maksimum | 1000kg |
Spindel | |
Ujung hidung spindel | A2-11 |
Spesifikasi chuck spindel | 21" |
Kecepatan spindel maksimum | 0~2000 |
Kepala penggilingan spindel | BT40 |
Kecepatan maksimum spindel penggilingan | 8000RMP |
Poros umpan | |
Perjalanan sumbu X/Z | 1200/800mm |
Perpindahan cepat sumbu X/Z | 24/24m/menit |
Spesifikasi sekrup sumbu X/Z | 5010/5010 |
Spesifikasi rel X/Z | Roller pin 55 |
Jumlah akar rel sumbu X | 2 |
Jumlah akar rel sumbu Z | 4 |
Akurasi penentuan posisi (JlS) | ±0.003/300 |
Akurasi penentuan posisi berulang (JlS) | ±0.003 |
Motor | |
Daya motor spindel | 30kw |
Torsi sumbu X/Z | 28Nm/28Nm |
Daya motor pendingin | 0.49kw |
Daya motor stasiun hidrolik | 4HP |
Sistem penggantian alat | |
Jenis Penggantian Pisau | menara servo |
Jumlah posisi pisau | 12T |
Ukuran silinder pisau standar | 32X32mm |
Diameter batang bor standar | φ50mm |
Spesifikasi perpustakaan pemotong kepala penggilingan | Tipe lengan robot BT40 |
Jumlah perpustakaan alat | 24T |
Spesifikasi umum | |
Kapasitas catu daya | 20KVA |
Dimensi eksterior (P X L X T) | 4.5*2.5*3.7M |
Berat bersih (perkiraan) | 12T |
Moq: | 1 |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Metode pengemasan yang berbeda diadopsi sesuai dengan moda transportasi yang berbeda. |
metode pembayaran: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Parameter Teknis: | |
Item | LV1200M |
Kapasitas Pemrosesan |
|
Diameter putar maksimum pada badan tempat tidur | ∅1200mm |
Diameter putar maksimum | ∅1200mm |
Panjang lingkaran luar putar maksimum | 800mm |
Kedalaman lubang dalam putar maksimum | 380mm |
Berat benda kerja maksimum | 1000kg |
Spindel | |
Ujung hidung spindel | A2-11 |
Spesifikasi chuck spindel | 21" |
Kecepatan spindel maksimum | 0~2000 |
Kepala penggilingan spindel | BT40 |
Kecepatan maksimum spindel penggilingan | 8000RMP |
Poros umpan | |
Perjalanan sumbu X/Z | 1200/800mm |
Perpindahan cepat sumbu X/Z | 24/24m/menit |
Spesifikasi sekrup sumbu X/Z | 5010/5010 |
Spesifikasi rel X/Z | Roller pin 55 |
Jumlah akar rel sumbu X | 2 |
Jumlah akar rel sumbu Z | 4 |
Akurasi penentuan posisi (JlS) | ±0.003/300 |
Akurasi penentuan posisi berulang (JlS) | ±0.003 |
Motor | |
Daya motor spindel | 30kw |
Torsi sumbu X/Z | 28Nm/28Nm |
Daya motor pendingin | 0.49kw |
Daya motor stasiun hidrolik | 4HP |
Sistem penggantian alat | |
Jenis Penggantian Pisau | menara servo |
Jumlah posisi pisau | 12T |
Ukuran silinder pisau standar | 32X32mm |
Diameter batang bor standar | φ50mm |
Spesifikasi perpustakaan pemotong kepala penggilingan | Tipe lengan robot BT40 |
Jumlah perpustakaan alat | 24T |
Spesifikasi umum | |
Kapasitas catu daya | 20KVA |
Dimensi eksterior (P X L X T) | 4.5*2.5*3.7M |
Berat bersih (perkiraan) | 12T |